文明学生标兵公示
根据学院及上级部门有关文件精神,参照《关于评选2020年校金锚”奖学金、三好学生、优秀学生干部、文明学生标兵、文明班级、先进班级的通知》评定要求,经个人申报、班级推选、学院审核、学院党政联席会讨论通过,现将我院2019-2020年度获得 文明学生标兵 名单予以公示如下,共70人。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 软件技术191303 | 朱屹杰 | 192145130340 | 男 |
|
3 | 软件技术191304 | 胡松岚 | 192145130410 | 女 |
|
4 | 软件技术191304 | 刘奇 | 192145130417 | 女 |
|
5 | 移动通信181301 | 陈汝灌 | 182126130103 | 男 |
|
6 | 移动通信181301 | 孙健平 | 182126130122 | 女 |
|
7 | 移动通信181302 | 杨胜楠 | 182126130230 | 女 |
|
8 | 移动通信181302 | 康东东 | 182126130205 | 男 |
|
9 | 移动通信182301 | 陈子旗 | 182147230101 | 男 |
|
10 | 移动互联181301 | 卢昊阳 | 182144130114 | 男 |
|
12 | 移动互联182301 | 滕凤仙 | 182148230150 | 女 |
|
13 | 移动互联182301 | 叶佳佳 | 182148230140 | 女 |
|
14 | 软件工程191401 | 丁丽 | 192146140103 | 女 |
|
15 | 软件工程191401 | 何雨晴 | 192146140109 | 女 |
|
16 | 软件工程191401 | 杨啸云 | 192146140131 | 男 |
|
17 | 软件工程191401 | 封锦 | 192146140106 | 女 |
|
18 | 物联网技术192301 | 朱鑫宇 | 192135230148 | 女 |
|
19 | 物联网技术192302 | 渠雨琪 | 192135230225 | 女 |
|
20 | 物联网技术192302 | 陈雨萱 | 192135230204 | 女 |
|
21 | 移动通信191301 | 方方 | 192126130103 | 女 |
|
22 | 移动通信191301 | 宋佳宇 | 192126130130 | 男 |
|
23 | 移动通信192301 | 陈影 | 192147230103 | 女 |
|
24 | 移动通信192301 | 任佳敏 | 192147230118 | 女 |
|
25 | 信息安全191301 | 杨晨 | 191810130111 | 男 |
|
26 | 信息安全191301 | 尚瑞芸 | 192143130124 | 女 |
|
27 | 中外电子191301 | 林可攀 | 192150130103 | 男 |
|
28 | 软件技术191302 | 李冰冰 | 192144130212 | 女 |
|
29 | 软件技术191302 | 张艺伟 | 192118130235 | 男 |
|
30 | 移动互联191301 | 孙彩玲 | 192144130119 | 女 |
|
31 | 移动互联191301 | 朱紫琪 | 192144130135 | 女 |
|
32 | 移动互联192301 | 刘婉玉 | 192148230124 | 女 |
|
33 | 移动互联192301 | 刘蔷 | 192148230123 | 女 |
|
34 | 移动互联192301 | 李玉娇 | 192148230120 | 女 |
|
35 | 云计算191301 | 王硕 | 192149130137 | 女 |
|
36 | 云计算191301 | 陈惠惠 | 192149130104 | 女 |
|
37 | 云计算191301 | 孙兴旺 | 192149130131 | 男 |
|
38 | 云计算191301 | 安亚楠 | 192149130101 | 女 |
|
39 | 云计算191301 | 费子瑞 | 192149130110 | 女 |
|
41 | 软件技术181301 | 丁倩倩 | 182118130111 | 女 |
|
42 | 软件技术181301 | 徐刘洋 | 171701130129 | 男 |
|
43 | 软件技术181303 | 姚丽萍 | 182145130324 | 女 |
|
44 | 软件技术181303 | 王嘉敏 | 182145130309 | 女 |
|
45 | 软件技术181302 | 聂永丽 | 182145130244 | 女 |
|
46 | 软件技术181302 | 李俊蓉 | 182145130228 | 女 |
|
47 | 云计算181301 | 秦奔奔 | 182149130112 | 男 |
|
48 | 云计算181301 | 祖天航 | 182149130132 | 男 |
|
49 | 云计算181302 | 王涛 | 182149130215 | 女 |
|
50 | 云计算181302 | 张婷 | 182149130223 | 女 |
|
51 | 电子信息181301 | 修峯 | 182115130126 | 男 |
|
52 | 电子信息181301 | 张丽 | 182115130134 | 女 |
|
53 | 电子信息181302 | 江宣衣 | 182115130210 | 女 |
|
54 | 电子信息181302 | 周子博 | 182115130235 | 男 |
|
55 | 电子信息182301 | 鲁雅雯 | 182139230105 | 女 |
|
56 | 物联网182301 | 韩青 | 182135230108 | 女 |
|
57 | 物联网182301 | 尚晨 | 182135230123 | 男 |
|
58 | 物联网182302 | 刘磊 | 182135230210 | 男 |
|
59 | 物联网182302 | 谯鑫悦 | 182135230249 | 女 |
|
60 | 信息安全181301 | 杨金色 | 182143130103 | 女 |
|
61 | 信息安全181301 | 卢雪妮 | 182143130131 | 女 |
|
62 | 软件工程171401 | 陈晓峰 | 172146130103 | 男 |
|
63 | 软件工程171401 | 马俊贤 | 172146130114 | 男 |
|
64 | 电子信息192301 | 金华庭 | 192139230113 | 男 |
|
65 | 电子信息192301 | 李恒盼 | 192139230115 | 女 |
|
66 | 电子信息192301 | 陈冬月 | 192139230101 | 女 |
|
67 | 电子信息191301 | 蒋新婷 | 192115130112 | 女 |
|
68 | 电子信息191301 | 茆添程 | 192115130151 | 男 |
|
69 | 软件工程181401 | 周淼 | 182146140139 | 男 |
|
70 | 软件工程181401 | 王新源 | 182146140125 | 男 |
|
公示时间:2020年11月17日至11月19日
联系电话:86176942
信息工程学院
2020年11月17日