优秀学生干部公示
根据学院及上级部门有关文件精神,参照《关于评选2020年校金锚”奖学金、三好学生、优秀学生干部、文明学生标兵、文明班级、先进班级的通知》评定要求,经个人申报、班级推选、学院审核、学院党政联席会讨论通过,现将我院2019-2020年度获得 优秀学生干部 名单予以公示如下,共46人。
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 软件技术191303 | 鲁欧阳 | 172145130319 | 男 |
|
2 | 软件技术191304 | 芮瑶 | 192145130440 | 男 |
|
3 | 移动通信181301 | 姚丽 | 182126130128 | 女 |
|
4 | 移动通信181302 | 衡莹 | 182126130204 | 女 |
|
5 | 移动通信182301 | 方志恒 | 182147230102 | 男 |
|
6 | 移动互联181301 | 张永 | 182144130135 | 男 |
|
7 | 移动互联182301 | 侯梦雪 | 182148230112 | 女 |
|
8 | 软件工程191401 | 陈雨辰 | 192146140101 | 女 |
|
9 | 物联网技术192301 | 潘好 | 192135230124 | 女 |
|
10 | 物联网技术192302 | 丁瑞 | 192135230209 | 男 |
|
12 | 移动通信191301 | 尹绍博 | 192126130147 | 男 |
|
13 | 信息安全191301 | 刘心雨 | 192143130118 | 女 |
|
15 | 软件技术191301 | 洪慧君 | 192118130103 | 女 |
|
16 | 软件技术191302 | 陈悦 | 192118130204 | 女 |
|
17 | 移动互联191301 | 谢奕歆 | 192144130126 | 女 |
|
18 | 移动互联192301 | 郭冬妍 | 192148230112 | 女 |
|
19 | 云计算191301 | 孙渝媛 | 192149130132 | 女 |
|
20 | 云计算191302 | 朱铭凡 | 192149130253 | 男 |
|
21 | 软件工程181401 | 徐安媛 | 182146140130 | 女 |
|
22 | 软件技术181301 | 陈秋雨 | 182118130106 | 女 |
|
23 | 软件技术181303 | 周骆辉 | 182145130341 | 男 |
|
24 | 软件技术181302 | 李琪 | 182145130231 | 女 |
|
25 | 云计算181301 | 穆开拓 | 182149130110 | 男 |
|
26 | 云计算181302 | 宋志洋 | 182149130211 | 男 |
|
27 | 电子信息181301 | 张小虎 | 182115130135 | 男 |
|
28 | 电子信息181302 | 武琼 | 182115130226 | 女 |
|
29 | 电子信息182301 | 陈毅星 | 182139230101 | 男 |
|
30 | 物联网182301 | 程笑笑 | 182115130203 | 女 |
|
31 | 物联网182302 | 徐思伟 | 182135230232 | 男 |
|
32 | 信息安全181301 | 常梦如 | 182143130111 | 女 |
|
33 | 软件工程171401 | 倪金花 | 172146130115 | 女 |
|
34 | 电子信息192301 | 钱宇 | 192139230124 | 男 |
|
35 | 电子信息191301 | 葛爱民 | 192115130107 | 男 |
|
36 | 电子信息181301 | 郭晶 | 182115130106 | 女 | 学生会 |
37 | 云计算181302 | 唐紫琴 | 182149130212 | 女 | 学生会 |
38 | 移动通信181301 | 李金锋 | 182126130114 | 男 | 学生会 |
39 | 物联网182301 | 黄冉 | 182135230110 | 女 | 学生会 |
40 | 软件工程181401 | 王耀永 | 182146140126 | 男 | 学生会 |
41 | 电子信息181302 | 位梦 | 182115130222 | 女 | 学生会 |
42 | 信息安全181301 | 沈云婷 | 182143130102 | 女 | 学生会 |
43 | 云计算181302 | 周晨 | 182149130224 | 男 | 团委 |
44 | 移动通信181302 | 褚晓红 | 182126130239 | 女 | 自管会 |
45 | 软件技术181302 | 彭欢 | 182145130245 | 男 | 自管会 |
46 | 软件技术181301 | 孙菱忆 | 182118130134 | 女 | 自管会 |
公示时间:2020年11月17日至11月19日
联系电话:86176942
信息工程学院
2020年11月17日